Size Chart
Mens Sherwani Sizing
Regular
SUIT SIZE GUIDE | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHERWANI LENGTH | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 |
NEHRU VEST LENGTH | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 |
CHEST WIDTH | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | 53 |
STOMACH WIDTH | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46.5 | 48.5 |
SHOULDERS WIDTH | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 20 | 21 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
HIPS WIDTH | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 47 | 49 | 51.5 |
Comfort Fit
SUIT SIZE GUIDE | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKET LENGTH | 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
CHEST WIDTH | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 54 |
STOMACH WIDTH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
SHOULDERS WIDTH | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
HIPS WIDTH | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48 | 50 | 52.5 |
Mens Suit & Tux Sizing
Regular
SUIT SIZE GUIDE | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKET LENGTH | 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
CHEST WIDTH | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | 53 |
STOMACH WIDTH | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46.5 | 48.5 |
SHOULDERS WIDTH | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 20 | 21 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
HIPS WIDTH | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 47 | 49 | 51.5 |
Comfort Fit
SUIT SIZE GUIDE | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JACKET LENGTH | 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
CHEST WIDTH | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 54 |
STOMACH WIDTH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 49 |
SHOULDERS WIDTH | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
HIPS WIDTH | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48 | 50 | 52.5 |
Mens Kurta Sizing
Regular
KURTA SIZE GUIDE | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURTA LENGTH | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 |
CHEST WIDTH | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 | 53 |
STOMACH WIDTH | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 38 | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 |
SHOULDERS WIDTH | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.5 | 19 | 20 | 21 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
HIPS WIDTH | 34.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 47 | 49 | 51.5 |
Comfort Fit
KURTA SIZE GUIDE | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURTA LENGTH | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 |
CHEST WIDTH | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 43 | 45 | 47 | 49.5 | 52 | 54 |
STOMACH WIDTH | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40 | 42 | 44 | 46.5 | 49 | 51 |
SHOULDERS WIDTH | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
SLEEVE LENGTH | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 |
HIPS WIDTH | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48 | 50 | 52.5 |